Тасвир барои истинод аст, лутфан бо мо тамос гиред, то тасвири воқеӣ гиред
Рақами қисмҳои истеҳсолкунанда: | LNJ717W80RA |
Истеҳсолкунанда: | Panasonic |
Қисми Тавсифи: | LED BLUE/GRN/ORG TSS LED SMD |
Варақаҳои маълумот: | LNJ717W80RA Варақаҳои маълумот |
Статуси ройгони пешбар / Ҳолати RoHS: | Мутобиқати Lead Free / RoHS |
Ҳолати саҳҳомӣ: | Дар фурӯш |
Фиристодан аз: | Hong Kong |
Роҳи интиқол: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
Силсила | - |
Баста | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Статуси қисми | Obsolete |
Ранг | Blue, Green, Orange |
Танзимот | Common Anode |
Ранги линза | - |
Шаффофияти линза | - |
Рейтинг Милликандела | 10mcd Blue, 34mcd Green, 23mcd Orange |
Услуби линза | Rectangle with Flat Top |
Андозаи линза | 2.10mm x 1.15mm |
Шиддат - Ба пеш (Vf) (Typ) | 3V Blue, 3V Green, 1.95V Orange |
Ҷорӣ - Санҷиш | 5mA Blue, 5mA Green, 10mA Orange |
Тамошои кунҷ | - |
Навъи васл | Surface Mount |
Дарозии мавҷ - бартаридошта | - |
Дарозии мавҷ - Қуллаи | 470nm Blue, 525nm Green, 615nm Orange |
Вижагиҳо | - |
Бастаи / Парвандаи | 4-SMD, No Lead, TSS-3 |
Бастаи дастгоҳҳои таъминкунанда | TSS Type LED |
Андоза / андоза | 2.10mm L x 1.60mm W |
Баландӣ (Макс) | 0.65mm |
Ҳолати саҳҳомӣ: 93
Ҳадди ақал: 1
Миқдор | Нархи чакана | Дохил. Нарх |
---|---|---|
|
40 доллари ИМА аз ҷониби FedEx.
Дар 3-5 рӯз меоянд
Экспресс:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Интиқоли ройгон дар 0,5кг барои фармоиши зиёда аз 150$, Вазни зиёдатӣ алоҳида ситонида мешавад.