Тасвир барои истинод аст, лутфан бо мо тамос гиред, то тасвири воқеӣ гиред
Рақами қисмҳои истеҳсолкунанда: | APHBM2012PBASURKC |
Истеҳсолкунанда: | Kingbright |
Қисми Тавсифи: | LED BLUE/RED CLEAR 2012 SMD |
Варақаҳои маълумот: | APHBM2012PBASURKC Варақаҳои маълумот |
Статуси ройгони пешбар / Ҳолати RoHS: | Мутобиқати Lead Free / RoHS |
Ҳолати саҳҳомӣ: | Дар фурӯш |
Фиристодан аз: | Hong Kong |
Роҳи интиқол: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
Силсила | - |
Баста | Tape & Reel (TR) |
Статуси қисми | Active |
Ранг | Blue, Red |
Танзимот | Independent |
Ранги линза | Colorless |
Шаффофияти линза | Clear |
Рейтинг Милликандела | 50mcd Blue, 220mcd Red |
Услуби линза | Rectangle with Flat Top |
Андозаи линза | 1.30mm x 1.25mm |
Шиддат - Ба пеш (Vf) (Typ) | 3.2V Blue, 1.95V Red |
Ҷорӣ - Санҷиш | 20mA Blue, 20mA Red |
Тамошои кунҷ | 120° |
Навъи васл | Surface Mount |
Дарозии мавҷ - бартаридошта | 470nm Blue, 630nm Red |
Дарозии мавҷ - Қуллаи | 468nm Blue, 650nm Red |
Вижагиҳо | - |
Бастаи / Парвандаи | 0805 (2012 Metric) |
Бастаи дастгоҳҳои таъминкунанда | 2012(0805) |
Андоза / андоза | 2.00mm L x 1.25mm W |
Баландӣ (Макс) | 0.45mm |
Ҳолати саҳҳомӣ: Интиқоли ҳамон рӯз
Ҳадди ақал: 1
Миқдор | Нархи чакана | Дохил. Нарх |
---|---|---|
Ба ман занг занед |
40 доллари ИМА аз ҷониби FedEx.
Дар 3-5 рӯз меоянд
Экспресс:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Интиқоли ройгон дар 0,5кг барои фармоиши зиёда аз 150$, Вазни зиёдатӣ алоҳида ситонида мешавад.