Тасвир барои истинод аст, лутфан бо мо тамос гиред, то тасвири воқеӣ гиред
Рақами қисмҳои истеҳсолкунанда: | CLQ6A-TKW-C1L1R1H1QBB7935BB3 |
Истеҳсолкунанда: | Cree |
Қисми Тавсифи: | HB, SMD RGBW |
Варақаҳои маълумот: | CLQ6A-TKW-C1L1R1H1QBB7935BB3 Варақаҳои маълумот |
Статуси ройгони пешбар / Ҳолати RoHS: | Мутобиқати Lead Free / RoHS |
Ҳолати саҳҳомӣ: | Дар фурӯш |
Фиристодан аз: | Hong Kong |
Роҳи интиқол: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
Силсила | - |
Баста | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Статуси қисми | Obsolete |
Ранг | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
Танзимот | Independent |
Ранги линза | - |
Шаффофияти линза | - |
Рейтинг Милликандела | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White |
Услуби линза | Oval with Flat Top |
Андозаи линза | - |
Шиддат - Ба пеш (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White |
Ҷорӣ - Санҷиш | 100mA |
Тамошои кунҷ | - |
Навъи васл | Surface Mount |
Дарозии мавҷ - бартаридошта | - |
Дарозии мавҷ - Қуллаи | - |
Вижагиҳо | - |
Бастаи / Парвандаи | 8-SMD, No Lead |
Бастаи дастгоҳҳои таъминкунанда | 8-PLCC |
Андоза / андоза | 5.00mm L x 5.20mm W |
Баландӣ (Макс) | 1.20mm |
Ҳолати саҳҳомӣ: Интиқоли ҳамон рӯз
Ҳадди ақал: 1
Миқдор | Нархи чакана | Дохил. Нарх |
---|---|---|
Ба ман занг занед |
40 доллари ИМА аз ҷониби FedEx.
Дар 3-5 рӯз меоянд
Экспресс:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Интиқоли ройгон дар 0,5кг барои фармоиши зиёда аз 150$, Вазни зиёдатӣ алоҳида ситонида мешавад.