Тасвир барои истинод аст, лутфан бо мо тамос гиред, то тасвири воқеӣ гиред
Рақами қисмҳои истеҳсолкунанда: | BLCR-L01D-D4 |
Истеҳсолкунанда: | Amphenol |
Қисми Тавсифи: | SENSOR PRESSURE 1" H2O DIFF |
Варақаҳои маълумот: | BLCR-L01D-D4 Варақаҳои маълумот |
Статуси ройгони пешбар / Ҳолати RoHS: | Мутобиқати Lead Free / RoHS |
Ҳолати саҳҳомӣ: | Дар фурӯш |
Фиристодан аз: | Hong Kong |
Роҳи интиқол: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
Силсила | BLCR |
Баста | Tube |
Статуси қисми | Active |
Барномаҳо | Board Mount |
Намуди фишор | Differential |
Фишори корӣ | ±0.04PSI (±0.25kPa) |
Намуди натиҷа | Analog Voltage |
Натиҷа | 0 mV ~ 8 mV |
Дақиқ | ±0.5% |
Шиддат - Таҳвил | 1.8V ~ 3.3V |
Андозаи порт | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual |
Тарзи порт | Barbed |
Вижагиҳо | - |
Услуби қатъ | Gull Wing |
Фишори максималӣ | 3.63PSI (25kPa) |
Ҳарорати корӣ | -25°C ~ 85°C |
Бастаи / Парвандаи | 16-SOIC Module, Dual Top Ports |
Бастаи дастгоҳҳои таъминкунанда | - |
Ҳолати саҳҳомӣ: 33
Ҳадди ақал: 1
Миқдор | Нархи чакана | Дохил. Нарх |
---|---|---|
|
40 доллари ИМА аз ҷониби FedEx.
Дар 3-5 рӯз меоянд
Экспресс:(FEDEX, UPS, DHL, TNT) Интиқоли ройгон дар 0,5кг барои фармоиши зиёда аз 150$, Вазни зиёдатӣ алоҳида ситонида мешавад.